原文标题:2020年12月苏州市写字楼新房市场交易分析
3房网讯:2020年12月,苏州市写字楼销售价格环比增长6.51%,为13474元/平方米。写字楼成交1万平方米,环比下降82.63%。批准上市0万平方米,环比--。
2020年12月,苏州市写字楼成交量前十的楼盘为 :WE加社区、苏州城市生活广场、绿地云玺湖滨商务广场、新城芯城汇、环球188、圆融星座、天成时代商务广场、上领大厦、九龙仓苏州国际金融中心、融和大厦。其中,成交套数最多的是WE加社区共成交25套,成交面积为1579㎡,成交均价为9420元/㎡,成交金额为1487.61万元。
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE加社区 | 吴中区 | 25 | 1579 | 9420 | 1487.61 |
2 | 苏州城市生活广场 | 姑苏区 | 6 | 958 | 13900 | 1332.19 |
3 | 绿地云玺湖滨商务广场 | 吴江区 | 5 | 718 | 14028 | 1006.99 |
4 | 新城芯城汇 | 相城区 | 5 | 635 | 13226 | 840.06 |
5 | 环球188 | 苏州工业园区 | 3 | 1264 | 14947 | 1889.39 |
6 | 圆融星座 | 苏州工业园区 | 2 | 519 | 16683 | 865.94 |
7 | 天成时代商务广场 | 相城区 | 2 | 2395 | 12507 | 2995.43 |
8 | 上领大厦 | 吴江区 | 1 | 209 | 8219 | 171.83 |
9 | 九龙仓苏州国际金融中心 | 苏州工业园区 | 1 | 466 | 21000 | 978.96 |
10 | 融和大厦 | 吴江区 | 1 | 621 | 5500 | 341.37 |
转载请注明出处:https://suban88.com/article/news/804.html